Skandaliczne warunki dla Justyny Kowalczyk
Skandaliczne warunki dla Justyny Kowalczyk
Kapitan Wisły: Potrzebujemy świeżej krwi| Pozycja | Kierowca | Zespół | Cza |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.939 |
| 2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:44.035 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:44.153 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:44.207 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:44.667 |
| 6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:44.687 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:44.688 |
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:44.805 |
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.307 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.504 |
| 3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:41.541 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.591 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.636 |
| 6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.683 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:41.684 |
| 8 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:41.831 |
| Pozycja | Kierowca | Team | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.625 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.627 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.907 |
| 4. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.934 |
| 5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.241 |
| 6. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.263 |
| 7. | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.310 |
| 8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:41.322 |
| Pozycja | Kierowca | Team | Q2 |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.695 |
| 2. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.984 |
| 3. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.272 |
| 4. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.421 |
| 5. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.148 |
| 6. | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.373 |
| 7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.545 |
| 8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.635 |
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | - |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | +17.8 |
| 3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +18.4 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +22.7 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +26.2 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Toyota | +28.3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | +34.3 |
| 8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +41.2 |
![]() |
Pamapol Siatkarz Wieluń | 1-3 | PGE Skra Bełchatów | ![]() |
![]() |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2-3 | Delecta Bydgoszcz | ![]() |
![]() |
Jastrzębski Węgiel | 3-0 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | ![]() |
![]() |
Jadar Radom | 0-3 | Asseco Resovia Rzeszów | ![]() |
![]() |
Domex Tytan AZS Częstochowa | 3-0 | AZS UWM Olsztyn | ![]() |
![]() |
IMPEL Gwardia Wrocław | 1-3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | ![]() |
![]() |
Pronar Zeto Astwa AZS Białystok | 0-3 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ![]() |
![]() |
ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza | 3-2 | PTPS Piła | ![]() |
![]() |
GCB Centrostal Bydgoszcz | 0-3 | Organika Budowlani Łódź | ![]() |
| Gedania Żukowo | 0-3 | KPSK Stal Mielec | ![]() |










