
Próbka B otwarta, Kornelia w szoku a spisek w ...
Odra bez osadów dennych
Próbka B otwarta, Kornelia w szoku a spisek w ...
| Schalke | - : - | Stuttgart |
| Bochum | - : - | Borussia D. |
| FSV Mainz | - : - | Koeln |
| Hannover | - : - | Eintracht |
| Borussia M. | - : - | Wolfsburg |
| Hertha | - : - | FC Nuernberg |
| Bayer | - : - | HSV |
| Bayern | - : - | SC Freiburg |
| Hoffenheim | - : - | Werder |
| Le Mans | - : - | Nice |
| FC Lorient | - : - | Lens |
| Monaco | - : - | Bordeaux |
| Montpellier | - : - | Auxerre |
| Nancy | - : - | US Boulogne |
| PSG | - : - | Sochaux |
| Olympique L. | - : - | Saint-Etienne |
| Lille | - : - | Grenoble |
| Valenciennes | - : - | Rennes |
| Toulouse | - : - | Olympique M. |
| Getafe | - : - | Mallorca |
| Sporting | - : - | Bilbao |
| Sevilla | - : - | Deportivo |
| Villarreal | - : - | Xerez |
| CD Tenerife | - : - | Espanyol |
| Racing | - : - | Real Saragossa |
| Almeria | - : - | Malaga |
| Barcelona | - : - | Valencia |
| Valladolid | - : - | Real M. |
| Atletico | - : - | Osasuna |
| poz. | kierowca | zespół | czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Adrian Sutil | Force India | 1:56.583 |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.766 |
| 3. | Robert Kubica | Renault | 1:57.041 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.055 |
| 5. | Jenson Button | McLaren | 1:57.068 |
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:57.163 |
| 7. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:57.194 |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:57.199 |
| poz. | kierowca | zespół | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.409 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.854 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.903 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:56.076 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:56.459 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.501 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.555 |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.750 |
![]() |
Pamapol Siatkarz Wieluń | 1-3 | PGE Skra Bełchatów | ![]() |
![]() |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2-3 | Delecta Bydgoszcz | ![]() |
![]() |
Jastrzębski Węgiel | 3-0 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | ![]() |
![]() |
Jadar Radom | 0-3 | Asseco Resovia Rzeszów | ![]() |
![]() |
Domex Tytan AZS Częstochowa | 3-0 | AZS UWM Olsztyn | ![]() |
![]() |
IMPEL Gwardia Wrocław | 1-3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | ![]() |
![]() |
Pronar Zeto Astwa AZS Białystok | 0-3 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ![]() |
![]() |
ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza | 3-2 | PTPS Piła | ![]() |
![]() |
GCB Centrostal Bydgoszcz | 0-3 | Organika Budowlani Łódź | ![]() |
| Gedania Żukowo | 0-3 | KPSK Stal Mielec | ![]() |












