
Kasperczak: Zadzwonię do Skorży
Kasperczak: Zadzwonię do Skorży
Stoch ma wiązania własnej roboty
| poz. | kierowca | zespół | czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Adrian Sutil | Force India | 1:56.583 |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.766 |
| 3. | Robert Kubica | Renault | 1:57.041 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.055 |
| 5. | Jenson Button | McLaren | 1:57.068 |
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:57.163 |
| 7. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:57.194 |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:57.199 |
| poz. | kierowca | zespół | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.409 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.854 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.903 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:56.076 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:56.459 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.501 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.555 |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.750 |
| Poz. | Kierowca | Team | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.099 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:54.368 |
| 3. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:54.500 |
| 4. | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:54.533 |
| 5. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:54.646 |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:54.739 |
| 7. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.000 |
| 8. | Robert Kubica | Renault | 1:55.331 |
| Poz. | Kierowca | Team | Q2 |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:53.883 |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:54.331 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.172 |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:54.707 |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:54.682 |
| 6. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:54.318 |
| 7. | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.105 |
| 8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.168 |
| Poz. | Kierowca | Team | Czas/Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +16.0 sek. |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +23.1 sek. |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +38.7 sek. |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | +40.2 sek. |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | +44.1 sek. |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +45.2 sek. |
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | +46.3 sek. |
![]() |
Pamapol Siatkarz Wieluń | 1-3 | PGE Skra Bełchatów | ![]() |
![]() |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2-3 | Delecta Bydgoszcz | ![]() |
![]() |
Jastrzębski Węgiel | 3-0 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | ![]() |
![]() |
Jadar Radom | 0-3 | Asseco Resovia Rzeszów | ![]() |
![]() |
Domex Tytan AZS Częstochowa | 3-0 | AZS UWM Olsztyn | ![]() |
![]() |
IMPEL Gwardia Wrocław | 1-3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | ![]() |
![]() |
Pronar Zeto Astwa AZS Białystok | 0-3 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ![]() |
![]() |
ENION Energia MKS Dąbrowa Górnicza | 3-2 | PTPS Piła | ![]() |
![]() |
GCB Centrostal Bydgoszcz | 0-3 | Organika Budowlani Łódź | ![]() |
| Gedania Żukowo | 0-3 | KPSK Stal Mielec | ![]() |












