Tabela
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|
| 1. | Polonia Warszawa | 4 | 7-1 | 10 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 4 | 7-2 | 10 |
| 3. | PGE GKS Bełchatów | 4 | 8-5 | 9 |
| 4. | Wisła Kraków | 4 | 4-3 | 9 |
| 5. | Korona Kielce | 4 | 4-3 | 7 |
| 6. | Górnik Zabrze | 4 | 3-5 | 6 |
| 7. | Legia Warszawa | 4 | 3-6 | 6 |
| 8. | Lech Poznań | 4 | 6-3 | 5 |
| 9. | Widzew Łódź | 4 | 3-3 | 5 |
| 10. | Lechia Gdańsk | 4 | 4-3 | 5 |
| 11. | KGHM Zagłębie Lubin | 4 | 4-5 | 4 |
| 12. | Ruch Chorzów | 4 | 4-4 | 4 |
| 13. | Arka Gdynia | 4 | 2-2 | 4 |
| 14. | Śląsk Wrocław | 4 | 3-5 | 4 |
| 15. | Polonia Bytom | 4 | 2-6 | 1 |
| 16. | Cracovia Kraków | 4 | 3-11 | 0 |
Zobacz pełną tabelęrozwiń
zwiń 
Żadna część jak i całość utworów umieszczonych na witrynie nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), na jakimkolwiek polu eksploatacji i w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczeniem w Internecie - bez pisemnej zgody Axel Springer Polska Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Axel Springer Sp. z o.o. lub autorów stanowi naruszenie prawa, jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.