17:22 27.08.2010
16:28 27.08.2010



09:32 27.08.2010




23:13 26.08.2010

19:48 26.08.2010











| 01/07 | UE Santa Coloma (Andora) - Mogren Budva (Czarnogóra) | 0:3 (0:1) |
| 01/07 | Olimpija Lublana (Słowenia) - Siroki Brijeg (Bośnia i Hercegowina) | 0:2 (0:1) |
| 01/07 | Anorthosis Famagusta (Cypr) - Bananc Erywań (Armenia) | 3:0 (2:0) |
| 01/07 | Khazar Lankaran (Azerbjedżan) - Olimpia Balti (Mołdawia) | 0:0 |
| 01/07 | HNK Szibenik (Chorwacja) - Sliema Wanderers (Malta) | 0:0 |
| 01/07 | Toboł Kostanaj (Kazachstan) - Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) | 1:2 (1:0) |
| 01/07 | FC Ulysses Erywań (Armenia) - Bnei Yehuda Tel Awiw (Izrael) | 0:0 |
| 01/07 | Rabotnicki Skopje (Macedonia) - FC Lusitans La Posa (Andora) | 5:0 (2:0 |
| 01/07 | SK Tirana (Albania) - Zalaegerszegi TE FC (Węgry) | 0:0 |
| 01/07 | FC Zestafoni (Gruzja) - SC Faetano (San Marino) | 5:0 (3:0) |
| 01/07 | NSI Runavik (Wyspy Owcze) - Gefle IF (Szwecja) | 0:2 (0:1) |
| 01/07 | Torpedo Żodino (Białoruś) - Fylkir Reykjavik (Islandia) | 3:0 (0:0) |
| 01/07 | Randers FC (Dania) - F91 Dudelange (Luksemburg) | 6:1 (3:0) |
| 01/07 | Portadown F&AC (Irlandia Płn.) - Skonto Ryga (Łotwa) | 1:1 (1:0) |
| 01/07 | Turun Palloseura (Finlandia) - Port Talbot Town FC (Walia) | 3:1 (3:0) |
| 01/07 | Knattspyrnufelag Reykjavik (Islandia) - Glentoran Belfast (Irlandia Płn.) | 3:0 (2:0) |
| 01/07 | CS Grevenmacher (Luksemburg) - Dundalk FC (Irlandia) | 3:3 (0:1) |
| 01/07 | Kalmar FF (Szwecja) - EB/Streymur (Wyspy Owcze) | 1:0 (0:0) |
| 01/07 | Llanelli AFC (Walia) - Tauras Taurage (Litwa) | 2:2 (1:2) |
| 01/07 | JK Trans Narva (Estonia) - Myllykosken Pallo-47 (Finlandia) | 0:2 (0:0) |
| 01/07 | FK Zeta Golubovci (Czarnogóra) - Dacia Kiszyniów (Mołdawia) | 1:1 (0:1) |
| 01/07 | KF Laci (Albania) - Dniepr Mohylew (Białoruś) | 1:1 (1:0) |
| 01/07 | Szachtior Karaganda (Kazachstan) - Ruch Chorzów (Polska) | 1:2 (1:1) |
| 01/07 | Dinamo Tbilisi (Gruzja) - Flora Tallin (Estonia) | 2:1 (1:1) |
| 01/07 | FC Nitra (Słowacja) - Gyoeri ETO (Węgry) | 2:2 (1:1) |
| 01/07 | Qarabag Agdam (Azerbejdżan) - Metalurg Skopje (Macedonia) | 4:1 (2:0) |
| 22/07 20:00 | Wisła Kraków (Polska) - FC Siauliai (Litwa) | 5:0 (1:0) |
| 22/07 | TPS Turku (Finlandia) - Cercle Burgge (Belgia) | 1:2 (1:0) |
| 22/07 | Breidablik Kopavogur (Islandia) - Motherwell (Szkocja) | 0:1 (0:1) |
| 22/07 | HNK Sibenik (Chorwacja) - Anorthosis (Cypr) | 0:3 po dogrywce (0:2) |
| 22/07 | FC Borac Banja Luka (Bośnia i H.) - Lausanne (Szwajcaria) | 1:1 (0:0) |
| 22/07 | Dacia Kiszyniów (Mołdawia) - Kalmar (Szwecja) | 0:2 (0:1) |
| 22/07 | SK Tirana (Albania) - FC Utrecht (Holandia) | 1:1 (1:1) |
| 22/07 | Randers FC (Dania) - NK Nova Gorica (Słowenia) | 1:1 (1:0) |
| 22/07 | Sporting Fingal (Irlandia) - CS Maritimo (Portugalia) | 2:3 (0:1) |
| 22/07 | Rapid Wiedeń (Austria) - FK Suduva Mariampol (Litwa) | 4:2 (1:0) |
| 22/07 | FK Teteks (Macedonia) - FK Ventspils (Łotwa) | 3:1 (2:0) |
| 22/07 | Torpedo Żodino (Białoruś) - OFK Belgrad (Serbia) | 0:1 (0:0) |
| 22/07 | Dinamo Bukareszt (Rumunia) - Olimpia Balti (Mołdawia) | 5:1 (3:0) |
| 22/07 | UE Sant Julia (Andora) - Myllykosken (Finlandia) | 0:5 (0:2) |
| 22/07 | FK Maribor (Słowenia) - Videoton Szekesfehervar (Węgry) | 2:0 (1:0) |
| 22/07 | FC Vaduz (Liechtenstein) - Broendby Kopenhaga (Dania) | 0:0 |
| 22/07 | Dniepr Mohylew (Białoruś) - Stabaek IF (Norwegia) | 1:1 (0:1 |
| 22/07 | Bnei Yehuda (Izrael) - Shamrock Rovers (Irlandia) | 0:1 (0:0) |
| 22/07 | Iskra-Stali Ribnita (Mołdawia) - Elfsborg Boras (Szwecja) | 0:1 (0:0) |
| 22/07 | Karpaty Lwów (Ukraina) - Knattspyrnufelag (Islandia) | 3:2 (2:0 |
| 22/07 | Mogren Budva (Czarnogóra) - Maccabi Tel Awiw (Izrael) | 2:1 (0:1) |
| 22/07 | Siroki Brijeg (Bośnia i Hercegowina) - Austria Wiedeń (Austria) | 0:1 (0:0) |
| 22/07 | APOEL Nikozja - Tauras Taurage (Litwa) | 3:1 (1:0) |
| 22/07 | FK Jelgava (Łotwa) - Molde FK (Norwegia) | 2:1 (2:1) |
| 22/07 | Dukla Bańska Bystrzyca (Słowacja) - Zestafoni (Gruzja) | 1:0 (1:0) |
| 22/07 | Bangor City (Walia) - Honka (Finladia) | 2:1 (0:1) |
| 22/07 | Dundalk (Irlandia) - Lewski Sofia (Bułgaria) | 0:2 (0:2) |
| 22/07 | Banik Ostrawa (Czechy) - WIT Georgia (Gruzja) | 0:0 |
| 22/07 | Mika (Armenia) - Rabotnicki Skopje (Macedonia) | 0:0 |
| 22/07 | Gyoeri (Węgry) - Atyrau (Kazachstan) | 2:0 (0:0) |
| 22/07 | Portadown (Irlandia Północna) - Qarabag (Azerbejdżan) | 1:1 (0:0) |
| 22/07 | Vikingur (Wyspy Owcze) - Besiktas Stambuł (Turcja) | 0:4 (0:4) |
| 22/07 | Spartak Zlatibor Voda (Serbia) - Differdange (Luksemburg) | 2:0 (1:0) |
| 22/07 | Sillamae (Estonia) - Dynamo Mińsk (Białoruś) | 0:5 (0:3) |
| 22/07 | Ruch Chorzów - Valetta FC (Malta) | 0:0 |
| 22/07 | Buducnoct Podgorica (Czarnogóra) - FK Baki (Azerbejdżan) | 1:2 (0:2) |
| 22/07 | Tre Penne (San Marino) - Zrinjski (Bośnia i Hercegowina) | 2:9 (1:4) |
| 22/07 | Gefle (Szwecja) - Dinamo Tbilisi (Gruzja) | 1:2 (0:0) |
| 22/07 | Cibalia (Chorwacja) - Cliftonville (Irlandia Północna) | 0:0 |
| 22/07 | Olympiakos Pireus (Grecja) - KF Besa (Albania) | 6:1 (0:0) |
| 05/08 21:00 | Liverpool (Anglia) - Rabotnicki Skopje (Macedonia) | 2:0 (2:0) |
| 05/08 21:00 | Zrinijski Mostar (Bośnia i Hercegowina) - Odense (Dania) | 0:0 |
| 05/08 18:00 | Banik Ostrava (Czechy) - Dniepr Mohyłew (Białoruś) | 1:2 (1:1) |
| 05/08 20:30 | Bangor City (Walia) - Maritimo (Portugalia) | 1:2 (1:0) |
| 05/08 19:30 | Timisoara (Rumunia) - MYPA (Finlandia) | 3:3 (0:3) |
| 05/08 20:45 | Cliftonville (Irlandia Północna) - CSKA Sofia (Bułgaria) | 1:2 (1:0) |
| 05/08 18:00 | Zestafoni (Gruzja) - Karpaty Lwów (Ukraina) | 0:1 (0:0) |
| 05/08 20:45 | Juventus (Włochy) - Shamrock Rovers (Irlandia) | 1:0 (0:0) |
| 05/08 17:00 | Teteks (Macedonia) - Elfsborg (Szwecja) | 1:2 (1:1) |
| 05/08 20:30 | Sporting Lizbona (Portugalia) - Nordsjaelland (Dania) | 2:1 (1:0) |
| 05/08 20:45 | Hibernian (Szkocja) - Maribor (Słowenia) | 2:3 (0:1) |
| 05/08 20:30 | Slovan Bratysława (Słowacja) - Crvena Zvezda (Serbia) | 1:1 (1:0) |
| 05/08 20:00 | Genk (Belgia) - Inter Turku (Finlandia) | 3:2 (1:1) |
| 05/08 20:30 | Austria Wiedeń (Austria) - Ruch Chorzów (Polska) | 3:0 (3:0) |
| 05/08 20:00 | Besiktas (Turcja) - Viktoria Plzen (Czechy) | 3:0 (1:0) |
| 05/08 20:00 | Maccabi Tel-Awiw (Izrael) - Olympiacos (Grecja) | 1:0 (0:0) |
| 05/08 18:00 | FK Karabach (Azerbejdżan) - Wisła Kraków (Polska) | 3:2 (3:0) |
| 05/08 18:45 | Dinamo Tibilisi (Gruzja) - Sturm Graz (Austria) | 1:1 (1:1) |
| 05/08 19:00 | Anorthosis (Cypr) - Cercle Brugia (Belgia) | 3:1 (1:0) |
| 05/08 19:30 | Broendby (Dania) - Buducnost Podgorica (Czarnogóra) | 1:0 (1:0) |
| 05/08 20:30 | Stuttgart (Niemcy) - Molde (Norwegia) | 2:2 (0:1) |
| 05/08 18:00 | Dynamo Mińsk (Białoruś) - Maccabi Hajfa (Izrael) | 3:1 (1:1) |
| 05/08 19:45 | Luzern (Szwajcaria) - Utrecht (Holandia) | 1:3 (0:3) |
| 05/08 19:00 | Apollon (Cypr) - Sibir (Rosja) | 2:1 (1:0) |
| 05/08 19:30 | Lausanne (Szwajcaria) - Randers (Dania) | 1:1 (0:1) |
| 05/08 20:30 | Hajduk Split (Chorwacja) - Dinamo Bukareszt (Rumunia) | 3:0 (3:0) |
| 05/08 19:00 | Goeteborg (Szwecja) - AZ (Holandia) | 1:0 (0:0) |
| 05/08 19:00 | Dnipro (Ukraina) - Spartak Zlatibor (Serbia) | 2:0 (1:0) |
| 05/08 21:00 | Montpellier (Francja) - Gyor (Węgry) | 0:1 karne 3:4 |
| 05/08 20:45 | Motherwell (Szkocja) - Aelesund (Norwegia) | 3:0 (2:0) |
| 05/08 19:45 | Levski Sofia (Bułgaria) - Kalmar (Szwecja) | 5:2 (2:0) |
| 05/08 17:30 | OFK Belgrad (Serbia) - Galatasaray (Turcja) | 1:5 (1:2) |
| 05/08 19:45 | Aris Saloniki (Grecja) - Jagiellonia Białystok (Polska) | 2:2 (1:1) |
| 05/08 20:00 | Jablonec (Czechy) - APOEL (Cypr) | 1:3 (1:3) |
| 03/08 18:00 | Rapid Wiedeń (Austria) - Beroe Stara Zagora (Bułgaria) | 3:0 (1:0) |
| 24/08 18:00 | Anorthosis (Cypr) - CSKA Moskwa (Rosja) | 1:2 (0:0) |
| 26/08 18:00 | Dynamo Mińsk (Białoruś) - Club Brugia (Belgia) | 2:3 (0:3) |
| 26/08 18:00 | FK Karabach (Azerbejdżan) - Borussia Dortmund (Niemcy) | 0:1 (0:0) |
| 26/08 18:00 | FK Aktobe (Kazachstan) - AZ Alkmaar (Holandia) | 2:1 (0:1) |
| 26/08 18:00 | Maritimo (Portugalia) - BATE (Białoruś) | 1:2 (0:0) |
| 26/08 18:00 | Lokomotiv (Rosja) - Lausanne (Szwajcaria) | 1:1 dogr (1:1, 0:1), karne 3:4 |
| 26/08 18:00 | Dniepr Mohyłew (Białoruś) - Villarreal (Hiszpania) | 1:2 (1:1) |
| 26/08 18:45 | HJK Helsinki (Finlandia) - Besiktas (Turcja) | 0:4 (0:1) |
| 26/08 19:00 | Austria Wiedeń (Austria) - Aris (Grecja) | 1:1 (0:1) |
| 26/08 19:00 | Metalist Charków (Ukraina) - Omonia (Cypr) | 2:2 (0:0) |
| 26/08 19:00 | Broendby (Dania) - Sporting (Portugalia) | 0:3 (0:1) |
| 26/08 19:00 | APOEL (Cypr) - Getafe (Hiszpania) | 1:1 dogr. (1:0, 1:0) |
| 26/08 19:30 | Unirea (Rumunia) - Hajduk Split (Chorwacja) | 1:1 (1:0) |
| 26/08 19:30 | Litex Łowecz (Bułgaria) - Debreczyn (Węgry) | 1:2 (0:0) |
| 26/08 19:30 | Grasshoper (Szwajcaria) - Steaua (Rumunia) | 1:0 dogr (1:0, 0:0) |
| 26/08 19:30 | Trabzonspor (Turcja) - Liverpool (Anglia) | 1:2 (1:0) |
| 26/08 19:30 | Levski Sofia (Bułgaria) - AIK (Szwecja) | 2:1 (0:1) |
| 26/08 19:30 | PSV (Holandia) - Sibir (Rosja) | 5:0 (1:0) |
| 26/08 20:00 | Maccabi Tel-Awiw (Izrael) - PSG (Francja) | 4:3 (0:1) |
| 26/08 20:00 | Tawrija (Ukraina) - Bayer (Niemcy) | 1:3 (1:0) |
| 26/08 20:00 | Gent (Belgia) - Feyenoord (Holandia) | 2:0 (1:0) |
| 26/08 20:00 | AEK Ateny (Grecja) - Dundee United (Szkocja) | 1:1 (1:0) |
| 26/08 20:00 | Stuttgart (Niemcy) - Slovan (Słowacja) | 2:2 (0:1) |
| 26/08 20:15 | Lech (Polska) - Dnipro (Ukraina) | 0:0 |
| 26/08 20:30 | Utrecht (Holandia) - Celtic (Szkocja) | 4:0 (2:0) |
| 26/08 20:35 | The New Saints (Walia) - CSKA Sofia (Bułgaria) | 2:2 (1:1) |
| 26/08 20:45 | Karpaty (Ukraina) - Galatasaray (Turcja) | 1:1 (0:0) |
| 26/08 20:45 | Maribor (Słowenia) - Palermo (Włochy) | 3:2 (1:0) |
| 26/08 20:45 | Lille (Francja) - Vaslui (Rumunia) | 2:0 (0:0) |
| 26/08 20:45 | Elfsborg (Szwecja) - Napoli (Włochy) | 0:2 (0:2) |
| 26/08 20:45 | Juventus (Włochy) - Sturm Graz (Austria) | 1:0 (0:0) |
| 26/08 20:45 | Aston Villa (Anglia) - Rapid (Austria) | 2:3 (1:0) |
| 26/08 20:45 | Motherwell (Szkocja) - Odense (Dania) | 0:1 (0:1) |
| 26/08 20:45 | Fenerbahce (Turcja) - PAOK (Grecja) | 1:1 po dogr. (1:0, 0:0) |
| 26/08 20:45 | Manchester City (Anglia) - Timisoara (Rumunia) | 2:0 (1:0) |
| 26/08 21:00 | Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - Gyor (Węgry) | 2:1 (1:1) |
| 26/08 21:30 | FC Porto (Portugalia) - Genk (Belgia) | 4:2 (1:1) |
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
| 16/09 19:00 | Red Bull Salzburg - Manchester City | - : - |
| 16/09 19:00 | Juventus Turyn - Lech Poznań | - : - |
| 16/09 19:00 | Aris Saloniki - Atletico Madryt | - : - |
| 16/09 19:00 | Bayer Leverkusen - Rosenborg Trondheim | - : - |
| 16/09 19:00 | Lille - Sporting Lizbona | - : - |
| 16/09 19:00 | Levski Sofia - Gent | - : - |
| 16/09 19:00 | Dinamo Zagrzeb - Villarreal CF | - : - |
| 16/09 19:00 | Club Brugge - PAOK Saloniki | - : - |
| 16/09 19:00 | AZ Alkmaar - Sheriff | - : - |
| 16/09 19:00 | Dynamo Kijów - BATE Borysów | - : - |
| 16/09 19:00 | Sparta Praga - Palermo | - : - |
| 16/09 19:00 | FC Lausanne-Sport - CSKA Moskwa | - : - |
| 16/09 21:05 | Anderlecht - Zenit | - : - |
| 16/09 21:05 | AEK Ateny - Hajduk Split | - : - |
| 16/09 21:05 | VfB Stuttgart - Young Boys | - : - |
| 16/09 21:05 | Getafe - Odense | - : - |
| 16/09 21:05 | Debreczyn - Metalist Charków | - : - |
| 16/09 21:05 | PSV Eindhoven - Sampdoria | - : - |
| 16/09 21:05 | Karpaty Lwów - Borussia Dortmund | - : - |
| 16/09 21:05 | Sevilla - PSG | - : - |
| 16/09 21:05 | Napoli - Utrecht | - : - |
| 16/09 21:05 | Liverpool - Steaua | - : - |
| 16/09 21:05 | Besiktas - CSKA Sofia | - : - |
| 16/09 21:05 | FC Porto - Rapid Wiedeń | - : - |
1/16 finału
1/8 finału
Ćwierćfinał
Półfinał
Finał

Przed walką Kliczko - BriggsPo pokonaniu Alberta Sosnowskiego Witalij Kliczko 16 października ...
Dieta cud Artura BorucaDieta śródziemnomorska sprzyja Arturowi Borucowi.Polski bramkarz po ...
Porady dla młodych piłkarzy od ...Robert Lewandowski i Kamil Glik młodzi reprezentanci Polski radzą ...
W dniach 17-19 września w Gdańsku odbędzie się Wielki Finał Orange Cup XV Turnieju im. Marka Wielgusa. O tytuł Mistrza Polski ...więcej
W najbliższą sobotę 4 września, na kanale Duńczyca przy nabrzeżu Starówka na Odrze w Szczecinie, zostaną rozegrane Mistrzostwa ...więcej
Spośród 500 młodych piłkarzy wyłonionych zostało 12 najlepszych technicznie zawodników - uczestników obozów letnich Polsat Soccer ...więcej