10.08.2009 | 12:22
skomentujMax Mosley poinformował 7 zespołów z listy rezerwowej i przedstawicieli BMW Sauber, że będą mogli stanąć do walki o wolne miejsce w stawce Formuły 1. Oznacza to, że nawet jeśli Peter Sauber uratuje zespół, nie będzie miał pewnego miejsca w sezonie 2010.
Sauber, który wciąż pracuje nad uratowaniem założonego przez siebie zespołu stanie do walki wraz z innymi chętnymi. Najbardziej zainteresowany jest Epsilon Euskadi, który już potwierdził swoje zainteresowanie startami w Formule 1. Innym kandydatem jest brytyjski Prodrive, którym zarządza David Richards.



| 27/08 10:00 | Trening 1 | zobacz wyniki » |
| 27/08 14:00 | Trening 2 | zobacz wyniki » |
| 28/08 11:00 | Trening 3 | zobacz wyniki » |
| 28/08 14:00 | Kwalifikacje | zobacz wyniki » |
| 29/08 14:00 | Wyścig | zobacz wyniki » |
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Winner |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | +1.5 sek |
| 3 | Robert Kubica | Renault | +3.4 sek |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | +8.2 sek |
| 5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +9.0 sek |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +12.3 sek |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +15.5 sek |
| 8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +16.6 sek |
| Poz. | Zawodnik | Team | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 182 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 179 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 151 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 141 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 109 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 104 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 102 |
| Nazwa GP | Miejsce | Tor |
|---|---|---|
| 14/03 GP Bahrajnu | Manama | Bahrajnu |
| 28/03 GP Australii | Melbourne | Albert Park |
| 04/04 GP Malezji | Kuala Lumpur | Sepang |
| 18/04 GP Chin | Szanghaj | Shanghai |
| 09/05 GP Hiszpanii | Barcelona | Catalunya |
| 16/05 GP Monako | Monte-Carlo | de Monaco |
| 30/05 GP Turcji | Stambuł | Istanbul Park |
| 13/06 GP Kanady | Montreal | Villeneuve |
| 27/06 GP Europy | Walencja | Valencia Street |
| 11/07 GP W. Brytanii | Silverstone | Silverstone |
| 25/07 GP Niemiec | Hockenheim | Hockenheim |
| 01/08 GP Węgier | Budapeszt | Hungaroring |
| 29/08 GP Belgii | Spa | Francorchamps |
| 12/09 GP Włoch | Monza | Monza |
| 26/09 GP Singapuru | Singapur | Marina Bay Street |
| 10/10 GP Japonii | Suzuka | Suzuka |
| 24/10 GP Korei Płd. | Cholla | Korean |
| 07/11 GP Brazylii | Sao Paulo | Interlagos |
| 14/11 GP Abu Zabi | Abu Zabi | Yas Marina |
| Nazwa GP | Miejsce | Tor |
|---|---|---|
| 29/03 GP Australii | Melbourne | Albert Park |
| 05/04 GP Malezji | Kuala Lumpur | Sepang |
| 19/04 GP Chin | Szanghaj | Shanghai |
| 26/04 GP Bahrajnu | Manama | Sakhir |
| 10/05 GP Hiszpanii | Barcelona | Catalunya |
| 24/05 GP Monako | Monte-Carlo | de Monaco |
| 07/06 GP Turcji | Stambuł | Istanbul Park |
| 21/06 GP W. Brytanii | Silverstone | Silverstone |
| 12/07 GP Niemiec | Nuerburg | Nuerburgring |
| 26/07 GP Węgier | Budapeszt | Hungaroring |
| 23/08 GP Europy | Walencja | Valencia Street |
| 30/08 GP Belgii | Spa Francorchamps | Francorchamps |
| 13/09 GP Włoch | Monza | Monza |
| 27/09 GP Singapuru | Singapur | Marina Bay |
| 04/10 GP Japonii | Suzuka | Suzuka |
| 18/10 GP Brazylii | Sao Paulo | Interlagos |
| 01/11 GP Abu Zabi | Abu Zabi | Yas Marina |
| Nazwa GP | Miejsce | Tor |
|---|---|---|
| 16/03 GP Australii | Melbourne | Albert Park |
| 23/03 GP Malezji | Kuala Lumpur | Sepang |
| 06/04 GP Bahrajnu | Manama | Sakhir |
| 27/04 GP Hiszpanii | Barcelona | Catalunya |
| 11/05 GP Turcji | Stambuł | Istanbul Park |
| 25/05 GP Monako | Monte-Carlo | de Monaco |
| 08/06 GP Kanady | Montreal | Gilles-Villeneuve |
| 22/06 GP Francji | Magny-Cours | de Nevers |
| 06/07 GP W. Brytanii | Silverstone | Silverstone |
| 20/07 GP Niemiec | Hockenheim | Hockenheimring |
| 03/08 GP Węgier | Budapeszt | Hungaroring |
| 24/08 GP Europy | Walencja | Valencia Street |
| 07/09 GP Belgii | Spa-Francorchamps | Francorchamps |
| 14/09 GP Włoch | Monza | Monza |
| 28/09 GP Singapuru | Singapur | Singapore Street |
| 12/10 GP Japonii | Shizuoka | Fuji Speedway |
| 19/10 GP Chin | Szanghaj | Shanghai |
| 02/11 GP Brazylii | Sao Paulo | Interlagos |

Przed walką Kliczko - BriggsPo pokonaniu Alberta Sosnowskiego Witalij Kliczko 16 października ...
Dieta cud Artura BorucaDieta śródziemnomorska sprzyja Arturowi Borucowi.Polski bramkarz po ...
Porady dla młodych piłkarzy od ...Robert Lewandowski i Kamil Glik młodzi reprezentanci Polski radzą ...
W dniach 17-19 września w Gdańsku odbędzie się Wielki Finał Orange Cup XV Turnieju im. Marka Wielgusa. O tytuł Mistrza Polski ...więcej
W najbliższą sobotę 4 września, na kanale Duńczyca przy nabrzeżu Starówka na Odrze w Szczecinie, zostaną rozegrane Mistrzostwa ...więcej
Spośród 500 młodych piłkarzy wyłonionych zostało 12 najlepszych technicznie zawodników - uczestników obozów letnich Polsat Soccer ...więcej