Bundesliga - pozostałe artykuły:
Bayern Monachium został samodzielnym liderem Bundesligi. Bawarczycy w meczu 24. kolejki wygrali z Hamburgerem SV 1:0 (0:0) i mają ...więcej
Łukasz Piszczek opuścił boisko z powodu kontuzji w 42. minucie meczu niemieckiej ekstraklasy Hertha Berlin - Hoffenheim. Drużyna ...więcej- Lider Bundesligi - Bayern Leverkusen tylko bezbramkowo zremisował z FC Koeln, a Hertha nie dała rady zespołowi Hoffenheim i ...więcej
Pomocnik Borussii Dortmund Jakub Błaszczykowski ma wybiec w podstawowym składzie drużyny przeciwko Schalke. Mecz w Gelsenkirchen ...więcej
Bayer Leverkusen dał sobie wydrzeć zwycięstwo w doliczonym czasie gry meczu z Werderem. Mimo remisu 2:2 w Bremie "Aptekarze" ...więcej
Borussia Dortmund z Jakubem Błaszczykowskim w składzie pokonała 4:1 Hannover. Stuttgart wygrał 5:1 z FC Koeln, a 4 gole zdobył ...więcej
PRZEGLĄD PRASY: Pewną pozycję w pierwszym składzie Herthy Berlin ma Łukasz Piszczek. Polski zawodnik gra regularnie w niemieckim ...więcej
Specjalnie dla serwisu Sports.pl 23. kolejkę Bundesligi zapowiada dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Maciej Szmigielski.więcej
Piłkarze Bayernu Monachium są w doskonałej formie przed środowym spotkaniem Ligi Mistrzów, które rozegrają na własnym boisku z ...więcej
Maciej Szmigielski, dziennikarz "Przeglądu Sportowego", specjalnie dla Sports.pl komentuje 22. kolejkę Bundesligi.więcej
Schalke Gelsenkirchen pokonało w niedzielę FC Koeln 2:0 i ma zaledwie trzy punkty straty do Bayeru Leverkusen i Bayernu Monachium.więcej
W meczach 22. kolejki Bundesligi Werder rozgromił na wyjeździe Hannover 5:1, a Ruud van Nistelrooy dał zwycięstwo HSV - 3:1 z VfB ...więcej
więcej artykułów| 12/03 20:30 | Schalke | - : - | Stuttgart |
| 13/03 15:30 | Bochum | - : - | Borussia D. |
| 13/03 15:30 | FSV Mainz | - : - | Koeln |
| 13/03 15:30 | Hannover | - : - | Eintracht |
| 13/03 15:30 | Borussia M. | - : - | Wolfsburg |
| 13/03 15:30 | Hertha | - : - | FC Nuernberg |
| 13/03 17:30 | Bayer | - : - | HSV |
| 13/03 18:30 | Bayern | - : - | SC Freiburg |
| 14/03 15:30 | Hoffenheim | - : - | Werder |
Zobacz terminarzTabela
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Bramki+ | Bramki- | Punkty |
|---|
| 1. | Bayern Monachium | 25 | 51 | 21 | 53 |
| 2. | Schalke 04 | 25 | 40 | 19 | 51 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 25 | 52 | 23 | 50 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16. | Hannover 96 | 25 | 27 | 47 | 20 |
| 17. | Freiburg | 25 | 23 | 47 | 20 |
| 18. | Hertha Berlin | 25 | 21 | 45 | 15 |
Zobacz pełną tabelę| Edin Dzeko | Wolfsburg | 14 |
| Stefan Kiessling | Bayer | 14 |
| Kevin Kuranyi | Schalke | 13 |
| Lucas Barrios | Borussia D. | 11 |
| Albert Bunjaku | FC Nuernberg | 11 |
| Eren Derdiyok | Bayer | 10 |
| Claudio Pizarro | Werder | 10 |
| Mario Gomez | Bayern | 10 |
| Toni Kroos | Bayer | 9 |
| Vedad Ibisević | Hoffenheim | 9 |
Zobacz pełną klasyfikację| Armando Petit | Koeln | 10 |
| Anunciado Josue | Wolfsburg | 8 |
| Arturo VIDAL | Bayer | 8 |
| MANICHE | Koeln | 8 |
| Sejad Salihović | Hoffenheim | 8 |
| Selim Teber | Eintracht | 8 |
| Serdar Tasci | Stuttgart | 7 |
| Timo Gebhardt | Stuttgart | 7 |
| Lukas Podolski | Koeln | 7 |
| Maik Franz | Eintracht | 7 |
Zobacz pełną klasyfikację| Gustavo Luiz | Hoffenheim | 2 |
| Sinji Ono | Bochum | 2 |
| Zdravko Kuzmanovic | Stuttgart | 1 |
| Jens Lehmann | Stuttgart | 1 |
| Jerome Boateng | HSV | 1 |
| Juri Judt | FC Nuernberg | 1 |
| Marco Russ | Eintracht | 1 |
| MANICHE | Koeln | 1 |
| Patrick Ochs | Eintracht | 1 |
| Pirmin Schwegler | Eintracht | 1 |
Zobacz pełną klasyfikację
Żadna część jak i całość utworów umieszczonych na witrynie nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), na jakimkolwiek polu eksploatacji i w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczeniem w Internecie - bez pisemnej zgody Axel Springer Polska Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Axel Springer Sp. z o.o. lub autorów stanowi naruszenie prawa, jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.