Premier League - najnowsze
Premier League - pozostałe artykuły:
Napastnik Manchesteru United Michael Owen nie zagra do końca sezonu z powodu urazu uda. Kontuzji nabawił się podczas niedzielnego ...więcej
Świetna forma Wayne'a Rooneya w tym sezonie to efekt zmiany stylu życia napastnika Manchesteru United.więcej- Grupa znana pod nazwą "Czerwoni Rycerze", skupiająca kibiców Manchesteru United oraz elitę finansową, chce przejąć od rodziny ...więcej
Deco powiedział Ancelottiemu, że chce odejść z Chelsea. To kolejny cios dla Chelsea po porażkach z Interem i Manchesterem City ...więcej- Tegoroczny sezon w Premier League może być najciekawszym w historii tych rozgrywek. Oto na 10 kolejek przed finiszem wciąż trudno ...więcej
Petr Cech został wybrany najlepszym piłkarzem Czech w 2009 roku. Bramkarz Chelsea Londyn triumfował w plebiscycie po raz trzeci; ...więcej
Piłkarze Manchesteru United, z Tomaszem Kuszczakiem w bramce, zdobyli Puchar Ligi Angielskiej. W niedzielnym finale 50. edycji ...więcej- Aaron Ramsey z Arsenalu Londyn doznał poważnego złamania prawej nogi w dwóch miejscach w sobotnim wyjazdowym spotkaniu ...więcej
Tottenham w meczu 28. kolejki Premier League pokonał Everton 2:1 (2:0) i wrócił na czwartą pozycję w tabeli. Zwycięstwo w ...więcej
W szlagierowym spotkaniu 28. kolejki Premier League Chelsea niespodziewanie przegrała z Manchesterem City 2:4. Mecz nie ...więcej- W meczu Chelsea z Manchesterem City uwagę przykuwać będzie dwóch piłkarzy: John Terry i Wayne Bridge.więcej
- Jeden z członków kierownictwa angielskiej, piłkarskiej Premier League ujawnił agencji Associated Press, że liga uruchomi własny, ...więcej
więcej artykułów| 06/03 16:00 | Arsenal | 3:1 | Burnley | Zakończony |
| 06/03 16:00 | West Ham | 1:2 | Bolton | Zakończony |
| 06/03 18:30 | Wolverhampton | 0:1 | Man Utd | Zakończony |
| 07/03 17:00 | Everton | 5:1 | Hull | Zakończony |
| 08/03 17:00 | Wigan | 1:0 | Liverpool | Zakończony |
Zobacz terminarzTabela
| Poz | Drużyna | Mecze | Bramki+ | Bramki- | Punkty |
|---|
| 1. | Manchester United | 29 | 67 | 24 | 63 |
| 2. | Chelsea | 28 | 65 | 26 | 61 |
| 3. | Arsenal | 29 | 69 | 32 | 61 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16. | West Ham United | 28 | 36 | 45 | 27 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 28 | 21 | 46 | 24 |
| 18. | Hull City | 28 | 26 | 59 | 24 |
| 19. | Burnley | 28 | 29 | 60 | 23 |
| 20. | Portsmouth | 28 | 24 | 47 | 19 |
Zobacz pełną tabelę| Wayne Rooney | Man Utd | 23 |
| Didier Drogba | Chelsea | 18 |
| Darren Bent | Sunderland | 17 |
| Jermain Defoe | Tottenham | 16 |
| Carlos Tevez | Man City | 15 |
| Cesc Fabregas | Arsenal | 14 |
| Fernando Torres | Liverpool | 13 |
| Frank Lampard | Chelsea | 12 |
| Louis Saha | Everton | 12 |
| Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | 11 |
Zobacz pełną klasyfikację| Lorik Cana | Sunderland | 11 |
| Javier Mascherano | Liverpool | 9 |
| Hendry THOMAS | Wigan | 8 |
| Fabrice Muamba | Bolton | 8 |
| Kieran Richardson | Sunderland | 8 |
| Pablo Zabaleta | Man City | 8 |
| Paul Scholes | Man Utd | 8 |
| Scott Parker | West Ham | 8 |
| Wilson Palacios | Tottenham | 8 |
| Ryan Shawcross | Stoke | 7 |
Zobacz pełną klasyfikację| Javier Mascherano | Liverpool | 2 |
| Rocha | Portsmouth | 2 |
| Richard Stearman | Wolverhampton | 1 |
| Robert Kovac | West Ham | 1 |
| Ryan Shawcross | Stoke | 1 |
| Samba Veijeany | Blackburn | 1 |
| Samuel Ricketts | Bolton | 1 |
| Scott Parker | West Ham | 1 |
| Sean Davis | Bolton | 1 |
| Sotirios Kyrgiakos | Liverpool | 1 |
Zobacz pełną klasyfikację
Żadna część jak i całość utworów umieszczonych na witrynie nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), na jakimkolwiek polu eksploatacji i w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczeniem w Internecie - bez pisemnej zgody Axel Springer Polska Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Axel Springer Sp. z o.o. lub autorów stanowi naruszenie prawa, jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.