Serie A - pozostałe artykuły:
Były obrońca piłkarskiej reprezentacji Włoch Christian Panucci rozstał się z Parmą - poinformowała oficjalna strona internetowa ...więcej
Trener Interu Mediolan Jose Mourinho został zawieszony na trzy mecze włoskiej ekstraklasy. To kara za obraźliwe gesty pod adresem ...więcej
Julio Cesar może nie zagrać w środowym meczu Ligi Mistrzów z Chelsea. Bramkarz Interu Mediolan w niedzielę miał wypadek ...więcej
Mariusz Melka, dziennikarz "Przeglądu Sportowego", specjalnie dla Sports.pl komentuje 25. kolejkę Serie A.więcej
Juventus Turyn pokonał na wyjeździe Bolognę 2:1 w spotkaniu 25. kolejki Serie A. Dwa punkty do Interu Mediolan odrobiła AS Roma, ...więcej- Pasquale Marino ponownie został trenerem włoskiej drużyny piłkarskiej Udinese. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Gianniego De ...więcej
Leonardo publicznie zadeklarował chęć opuszczenia stanowiska trenera Milanu po nieustających słowach krytyki skierowanej pod jego ...więcej
Inter Mediolan przez większość meczu grał w 9-osobowym składzie, ale zdołał zremisować z Sampdorią. W dobrym stylu wygrała Genoa.więcej
Piłkarze Bayernu Monachium są w doskonałej formie przed środowym spotkaniem Ligi Mistrzów, które rozegrają na własnym boisku z ...więcej
Brazylijczyk Kaka, były as AC Milan, obecnie gwiazda Realu Madryt, wspiera swoich kolegów z zespołu z Mediolanu po ich wtorkowej ...więcej
Piłkarze Milanu wystąpią w meczu przeciwko Manchesterowi United bez jednego ze swoich najlepszych strzelców - Marco Borriello.więcej
Juventus Turyn odniósł pierwsze zwycięstwo pod wodzą trenera Alberto Zaccheroniego. "Stara Dama" pokonała w kontrowersyjnych ...więcej
więcej artykułów| 12/03 20:45 | Catania | - : - | Inter | Nie rozpoczęty |
| 13/03 20:45 | Napoli | - : - | Fiorentina | Nie rozpoczęty |
| 14/03 15:00 | Udinese | - : - | Palermo | Nie rozpoczęty |
| 14/03 15:00 | Livorno | - : - | Roma | Nie rozpoczęty |
| 14/03 15:00 | Bologna | - : - | Sampdoria | Nie rozpoczęty |
| 14/03 15:00 | Juventus | - : - | Siena | Nie rozpoczęty |
| 14/03 15:00 | Parma | - : - | Atalanta | Nie rozpoczęty |
| 14/03 15:00 | Lazio | - : - | AS Bari | Nie rozpoczęty |
| 14/03 15:00 | Genoa | - : - | Cagliari | Nie rozpoczęty |
| 14/03 20:45 | Milan | - : - | Chievo | Nie rozpoczęty |
Zobacz terminarzTabela
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Bramki+ | Bramki- | Punkty |
|---|
| 1. | Inter Mediolan | 27 | 52 | 22 | 59 |
| 2. | AC Milan | 27 | 46 | 26 | 55 |
| 3. | AS Roma | 27 | 45 | 29 | 52 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18. | Livorno | 27 | 17 | 37 | 23 |
| 19. | Atalanta Bergamo | 27 | 22 | 38 | 22 |
| 20. | Siena | 27 | 28 | 48 | 21 |
Zobacz pełną tabelę| Antonio Di Natale | Udinese | 19 |
| Diego Milito | Inter | 15 |
| Giampaolo Pazzini | Sampdoria | 13 |
| Alexandre Pato | Milan | 12 |
| Alberto Gilardino | Fiorentina | 12 |
| Alessandro Matri | Cagliari | 11 |
| Barreto | AS Bari | 11 |
| Fabrizio Miccoli | Palermo | 10 |
| Francesco Totti | Roma | 10 |
| Massimo Maccarone | Siena | 10 |
Zobacz pełną klasyfikację| Paolo Cannavaro | Napoli | 12 |
| Salvatore Aronica | Napoli | 11 |
| Andrea Rossi | Siena | 11 |
| Cristiano Doni | Atalanta | 11 |
| Daniele Conti | Cagliari | 11 |
| Cristiano Lucarelli | Livorno | 9 |
| Felipe De Carvalho Melo | Juventus | 9 |
| Cesare Bovo | Palermo | 9 |
| Giuseppe Biava | Lazio | 9 |
| Roberto Baronio | Lazio | 9 |
Zobacz pełną klasyfikację| Alfonso De Lucia | Livorno | 2 |
| Dario Dainelli | Genoa | 2 |
| Felipe De Carvalho Melo | Juventus | 2 |
| Marius Stankevicius | Sevilla | 2 |
| Fabio Liverani | Palermo | 2 |
| Luis Jimenez | Parma | 2 |
| Sanchez Cribari | Siena | 2 |
| Marco Padalino | Sampdoria | 2 |
| Wesley Sneijder | Inter | 2 |
| Wesley Sneijder | Real M. | 2 |
Zobacz pełną klasyfikację
Żadna część jak i całość utworów umieszczonych na witrynie nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), na jakimkolwiek polu eksploatacji i w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczeniem w Internecie - bez pisemnej zgody Axel Springer Polska Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Axel Springer Sp. z o.o. lub autorów stanowi naruszenie prawa, jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.