Ekstraklasa - pozostałe artykuły:
W sobotę na Konwiktorskiej staną naprzeciw siebie rywale, którzy mają zupełnie inne priorytety, ale przyświeca im ten sam cel - ...więcej
Czy napastnik może swoim golem zwolnić trenera przeciwnej drużyny? Oczywiście. Czy Tomaszowi Frankowskiemu udało się taka rzecz? ...więcej
Nigdy nie odkrywam kart przed pierwszym gwizdkiem, ale tym razem zrobię wyjątek. Już teraz mogę zapewnić, że w bramce kolejną ...więcej
Gra w Legii Warszawa wiąże się z wielką presją, z którą nie wszyscy piłkarze są w stanie sobie poradzić. Przekonał się o tym ...więcej
Szymon Gąsiński w meczu o punkty grał dziewięć miesięcy temu i na dodatek było to w rozgrywkach drugiej ligi. W sobotę golkiper ...więcej
Legia Warszawa może zagrać z Polonia Bytom z jednym napastnikiem i dwoma defensywnymi pomocnikami.więcej
Siłą Śląska jest druga linia. Nie ma dywagować, czy lepiej jest nam grać z jednym napastnikiem, czy dwoma. Liczy się pomoc - ...więcej
Trwa ostra rywalizacja o miejsce w bramce Arki Gdynia i nie wiadomo kto zagra w niedzielnym meczu z Zagłębiem Lubin.więcej
Piłkarze Wisły Kraków w piątek wieczorem zagrają o komplet punktów. Zespół chce zatrzeć fatalne wrażenie po dwóch porażkach z ...więcej
- Piłkarze Lecha Poznań koncentrują się już na niedzielnym starciu z GKs-em w Bełchatowie.więcej
- Wojciech Skaba nie będzie strzegł bramki Polonii Bytom w meczu z Legią Warszawa. Polonia musiałby bowiem zapłacić Legii, z której ...więcej
- Tomasz Jarzębowski może wrócić do podstawowego składu warszawskiej Legii, przynajmniej tak wynika z ustawienia na czwartkowym ...więcej
więcej artykułów| 12/03 17:45 | Odra | - : - | Piast |
| 12/03 20:00 | Jagiellonia | - : - | Wisła K. |
| 13/03 14:45 | Cracovia | - : - | Korona |
| 13/03 17:00 | Polonia W. | - : - | Ruch |
| 13/03 18:15 | Polonia B. | - : - | Legia |
| 13/03 19:15 | Śląsk | - : - | Lechia |
| 14/03 14:45 | Arka | - : - | Zagłębie L. |
| 14/03 17:00 | Bełchatów | - : - | Lech |
Zobacz terminarz Tabela
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Punkty | Bilans |
|---|
| 1. | Wisła Kraków | 19 | 31-15 | 40 | +16 |
| 2. | Legia Warszawa | 19 | 24-9 | 38 | +15 |
| 3. | Lech Poznań | 19 | 33-17 | 38 | +16 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16. | Odra Wodzisław | 19 | 14-28 | 15 | -14 |
Zobacz pełną tabelę| Robert Lewandowski | Lech | 12 |
| Artur Sobiech | Ruch | 8 |
| Tomasz Frankowski | Jagiellonia | 8 |
| Andrzej Niedzielan | Ruch | 7 |
| Sławomir Peszko | Lech | 7 |
| Patryk Małecki | Wisła K. | 7 |
| Marcelo | Wisła K. | 6 |
| Grzegorz Podstawek | Polonia B. | 5 |
| Paweł Brożek | Wisła K. | 5 |
| Sebastian Olszar | Piast | 5 |
Zobacz pełną klasyfikację| Sławomir Peszko | Lech | 7 |
| Krzysztof Ulatowski | Śląsk | 7 |
| Cezary Wilk | Korona | 6 |
| Maciej Małkowski | Bełchatów | 6 |
| Maciej Michniewicz | Piast | 6 |
| Arkadiusz Baran | Cracovia | 6 |
| Jacek Kowalczyk | Odra | 6 |
| Piotr Piechniak | Odra | 6 |
| Dickson Choto | Legia | 5 |
| Łukasz Tupalski | Cracovia | 5 |
Zobacz pełną klasyfikację| Jacek Kowalczyk | Odra | 2 |
| Robert Kłos | Odra | 2 |
| Rafał Grodzicki | Ruch | 2 |
| Piotr Celeban | Śląsk | 2 |
| Sławomir Peszko | Lech | 2 |
| Nikola Mijailović | Korona | 1 |
| Jakub Rzeźniczak | Legia | 1 |
| Krzysztof Ulatowski | Śląsk | 1 |
| Sebastian Dudek | Śląsk | 1 |
| Ilijan Micanski | Zagłębie L. | 1 |
Zobacz pełną klasyfikację
Żadna część jak i całość utworów umieszczonych na witrynie nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), na jakimkolwiek polu eksploatacji i w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczeniem w Internecie - bez pisemnej zgody Axel Springer Polska Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Axel Springer Sp. z o.o. lub autorów stanowi naruszenie prawa, jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.