10.08.2009 | 21:28
skomentujKilkanaście pierwszych minut należało do gospodarzy, ale akcje skrzydłowych Wisły nie zrobiły na gosciach wrażenia. Zresztą Górnicy szybko opanowali sytuację i sami przystąpili do szturmu na bramkę gospodarzy.
Bardzo dorze spisywał się Robert Szcot, to po jego dośrodkowaniu w 25. minucie Przemysław Pitry strzelił głową z 10metrów obok interweniującego Mierzwy i Górnik objął prowadzenie. Później goscie stworzyli jeszcze kilka groźnych sytuacji, ale kolejne bramki padły dopiero w końcówce meczu.
Najpierw na 2:0 podwyższył Robert Szcot, a po chwili Bartosza Wiśniewskiego w polu karnym sfaulował Sebastian Nowak i sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę na bramkę zamienił Mateusz Żytko. Do wyrównania zabrakło Wiśle odrobinę szczęścia i czasu.
Wisła Płock - Górnik Zabrze 1:2 (0:1)
Bramki: 0:1 - Przemysław Pitry (25), 0:2 - Robert Szczot (84), 1:2 - Mateusz Żytko (86-karny).
Żółte kartki: Wisła Płock - Marcin Pacan; Górnik Zabrze - Przemysław Pitry, Sebastian Nowak i Robert Szczot.
Sędzia: Michał Mularczyk (Skierniewice).
Widzów: ok. 4 tys, w tym ok. 500 kibiców Górnika.



| 27/08 19:00 | Polkowice | 1:0 | Radzionków |
| 27/08 19:00 | Odra | 1:1 | Kluczbork |
| 28/08 16:00 | GKS | 1:6 | Podbeskidzie |
| 28/08 17:00 | Flota | 0:0 | Piast |
| 28/08 19:00 | KSZO | 0:1 | Warta |
| 29/08 | Kolejarz Stróże | 1:2 | Sandecja |
| 29/08 16:00 | LKS Nieciecza | 1:2 | GKP |
| 29/08 17:00 | ŁKS | 1:0 | Górnik Ł. |
| 29/08 17:00 | Pogoń | 3:0 | Dolcan |
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 15-2 | 13 | +13 |
| 2. | GKP Gorzów Wlkp. 5 | 3 | 10 | +4 | |
| 3. | Flota Świnoujście | 5 | 7-3 | 10 | +4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16. | GKS Katowice | 5 | 4-11 | 2 | -7 |
| 17. | Dolcan Ząbki | 5 | 2-10 | 1 | -8 |
| 17. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 5 | 2-10 | 1 | -8 |
| Bartosz Iwan | Piast | 4 |
| Marcin Mięciel | ŁKS | 4 |
| Emil Drozdowicz | GKP | 4 |
| Robert Demjan | Podbeskidzie | 4 |
| Charles Uchenna | Flota | 4 |
| Maciej Rogalski | Podbeskidzie | 3 |
| Piotr Reiss | Warta | 3 |
| Zbigniew Zakrzewski | Warta | 2 |
| Błażej Radler | Odra | 2 |
| Bartłomiej Socha | Kolejarz Stróże | 2 |
| Jacek Kowalczyk | GKS | 4 |
| Krzysztof Hrymowicz | Pogoń | 4 |
| Paweł Olkowski | GKS | 4 |
| Patryk Koziara | Dolcan | 3 |
| Rafał Lasocki | KSZO | 3 |
| Adrian Napierała | GKS | 3 |
| Radosław Bartoszewicz | Górnik Ł. | 3 |
| Jacek Paczkowski | Flota | 2 |
| Krzysztof Bodziony | Flota | 2 |
| Mariusz Mowlik | ŁKS | 2 |
| Jacek Kowalczyk | GKS | 2 |
| Rafał Lasocki | KSZO | 1 |
| Paweł Wojciechowski | GKP | 1 |
| Veljko Nikitović | Górnik Ł. | 1 |
| Krzysztof Radwański | Kolejarz Stróże | 1 |
| Marcin Nowak | Pogoń | 1 |
| Krzysztof Hrymowicz | Pogoń | 1 |
| Marek Niewiada | Flota | 1 |
| Michał Glanowski | Kluczbork | 1 |
| Michał Gryźlak | Kolejarz Stróże | 1 |

Przed walką Kliczko - BriggsPo pokonaniu Alberta Sosnowskiego Witalij Kliczko 16 października ...
Dieta cud Artura BorucaDieta śródziemnomorska sprzyja Arturowi Borucowi.Polski bramkarz po ...
Porady dla młodych piłkarzy od ...Robert Lewandowski i Kamil Glik młodzi reprezentanci Polski radzą ...
W dniach 17-19 września w Gdańsku odbędzie się Wielki Finał Orange Cup XV Turnieju im. Marka Wielgusa. O tytuł Mistrza Polski ...więcej
W najbliższą sobotę 4 września, na kanale Duńczyca przy nabrzeżu Starówka na Odrze w Szczecinie, zostaną rozegrane Mistrzostwa ...więcej
Spośród 500 młodych piłkarzy wyłonionych zostało 12 najlepszych technicznie zawodników - uczestników obozów letnich Polsat Soccer ...więcej