| Data | Dyscyplina | Konkurencja | K/M | Etap | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 | Curling | turniej (10 drużyn) | K | Baraże Sesja 3 | |
| 25/02 01:30 | Hokej na lodzie | turniej (12 drużyn) | M | Ćwierćfinał: Rosja - Kanada | szczegóły |
| 25/02 02:00 | Bobsleje | dwójki | K | 3. ślizg | |
| 25/02 02:00 | Short track | 1000 m | K | eliminacje | |
| 25/02 02:47 | Short track | 500 m | M | eliminacje | |
| 25/02 03:00 | Bobsleje | dwójki | K | 4. ślizg (F) | szczegóły |
| 25/02 03:26 | Short track | sztafeta 3000 m | K | finał | szczegóły |
| 25/02 04:00 | Hokej na lodzie | turniej (12 drużyn) | M | Ćwierćfinał: Finlandia - Czechy | szczegóły |
| 25/02 04:00 | Curling | turniej (10 drużyn) | M | Baraże Sesja 3 | |
| 25/02 04:30 | Narciarstwo dowolne | skoki akrobatyczne | K | finał - 1. skok | |
| 25/02 04:58 | Narciarstwo dowolne | skoki akrobatyczne | K | finał - 2. skok | szczegóły |
| 25/02 06:00 | Hokej na lodzie | turniej (12 drużyn) | M | Ćwierćfinał: Szwecja - Słowacja | szczegóły |
| 25/02 18:00 | Curling | turniej (10 drużyn) | K | Kanada - Szwajcaria | szczegóły |
| 25/02 18:00 | Curling | turniej (10 drużyn) | K | Szwecja - Chiny | szczegóły |
| 25/02 18:00 | Kombinacja norweska | Skoki LH / Biegi 10 km | M | skoki - seria próbna | |
| 25/02 19:00 | Kombinacja norweska | Skoki LH / Biegi 10 km | M | skoki - seria finałowa | |
| 25/02 20:00 | Biegi narciarskie | sztafeta 4x5 km klas./dow. | K | finał | szczegóły |
| 25/02 20:00 | Hokej na lodzie | turniej (8 drużyn) | K | Mecz o 3. miejsce Finlandia - Szwecja | szczegóły |
| 25/02 22:00 | Kombinacja norweska | Skoki LH / Biegi 10 km | M | bieg 10 km (f) | szczegóły |
| 25/02 23:00 | Curling | turniej (10 drużyn) | M | Półfinał: Kanada - Szwecja | szczegóły |
| 25/02 23:00 | Curling | turniej (10 drużyn) | M | Półfinał: Norwegia - Szwajcaria | szczegóły |

Justyna Kowalczyk - biegi narciarskie
Adam Małysz - skoki narciarskie
Tomasz Sikora - biathlonwięcejZŁOTE - SREBRNE - BRĄZOWE
Sprawdź klasyfikację medalową igrzysk w Vancouver
więcejBiathlon
Magdalena Gwizdoń, Krystyna Pałka, Paulina Bobak, Agnieszka Cyl, Weronika Nowakowska, Tomasz Sikora, Łukasz Szczurek
Biegi narciarskie
Justyna Kowalczyk, Kornelia Marek, Sylwia Jaśkowiec, Paulina Maciuszek, Janusz Krężelok, Maciej Kreczmer
Bobsleje
Dawid Kupczyk, Michał Zblewski, Marcin Niewiara, Paweł Mróz, Marcin Płacheta (Do Vancouver pojedzie czterech)
Łyżwiarstwo figurowe
Anna Jurkiewicz, Przemysław Domański, Joanna Sulej/Mateusz Chruściński
Łyżwiarstwo szybkie
Katarzyna Bachleda-Curuś, Konrad Niedźwiedzki, Maciej Ustynowicz, Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak, Natalia Czerwonka, Sławomir Chmura, Sebastian Druszkiewicz, Zbigniew Bródka, Maciej Biega
Narciarstwo alpejskie
Agnieszka Gąsienica-Daniel
Saneczkarstwo
Ewelina Staszulonek, Maciej Kurowski
Short-track
Paula Bzura, Jakub Jaworski, Patrycja Maliszewska
Skicross
Karolina Riemen
Skoki narciarskie
Adam Małysz, Kamil Stoch, Krzysztof Miętus, Łukasz Rutkowski, Stefan Hula
Snowboard
Paulina Ligocka, Maciej Jodko, Michał Ligocki

Rośnie syn wielkiego piłkarza - Enzo ...Jaki ojciec taki syn. To przysłowie z pewnością odnosi się do syna ...
Piłkarskie strachy na lachyNa sportowych reporterów padł blady strach. Wszyscy boja się lecących ...
Bramka stadiony świata w okręgówceW meczu polskiej okręgówki pomiędzy Sanem Kłyżów z Iskrą Sobów ...
więcej
II Memoriał Agaty Mróz - Olszewskiej odbędzie się po raz drugi z rzędu w katowickim Spodku. Impreza, która nie tylko upamiętnia ...więcej
Wielki Finał AZS MTB CUP już w najbliższą niedzielę 12 września. W Zabrzu poznamy zwycięzców tegorocznego akademickiego pucharu ...więcej